新聞資訊
主機配套錠子
- 分類:主機配套錠子
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2020-01-15 21:37
- 訪問量:0
主機配套錠子
我公司所產錠子適用于國內所有型號細紗機,可依據不同主機廠商、不同型號細紗機的配置和具體的紡紗工藝要求,選配不同型號的錠子,以滿足紡紗工藝的要求。
主機配套錠子型號選配表
錠子型號 | 錠盤直徑 | 錠腳螺紋(mm) | 紗管長度(mm) | 割紗器直徑 | 夾紗器直徑(mm) | 適配鋼領直徑 | 錠速范圍(r.p.m) | 主機廠家 | |||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||
22 | 20.5 | 19 | M25 | 190 | 210 | 33 | 35 | 39 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | ||||
尖底錠子 | YD4111FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8000~ | 貝斯特 | ||||||||
YD4211FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18000 | ||||||||||
YD4211FC-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
YD4211F(Ly)-20.5(N0viba低支龍牙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6000~ | |||||||||
16000 | |||||||||||||||||
平底錠子 | YD6111FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~ | |||||||||
YD6111FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20000 | ||||||||||
YD6111FC-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
YD6111F(Jn)-19(N0viba龍牙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
進口錠膽 | YHP6811FA-19(N0viba錠膽) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~ | |||||||||
YHP6811FA-20.5(N0viba錠膽) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22000 | ||||||||||
YHP6811F(Jn)-19(N0viba錠膽、龍牙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
尖底錠子 | YD4110R-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8000~ | 同和 4806 天門紡機 | ||||||||
YD4210R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18000 | ||||||||||
YD4210R(Ly)-20.5(N0viba低支龍牙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6000~ | |||||||||
16000 | |||||||||||||||||
平底錠子 | YD6110R-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~20000 | |||||||||
YD6110R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
YHP6810R(Jn)-19(N0viba錠膽、龍牙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~ | |||||||||
22000 |
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無